FORTINGE PROM 15
Art.Nr. FORPROM1515" Meeting Stage Teleprompter
| PROM 15 | PROM 17 | PROM 19 | |
|---|---|---|---|
| Panel Size | 15” | 17” | 19” |
| Panel Dimensions | 28×36,3×4,5 cm | 32,5×40×4,5 cm | 37×44×4,5 cm |
| Resolution | 1024×768 | 1280×1024 | 1280×1024 |
| Brightness | 400 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
| High Brightness (Optional) | 1000 cd/m² | 1000 cd/m² | 1000 cd/m² |
| Contrast Ratio | 700:1 | 1000:1 | 1000:1 |
| Viewing Angle | 160°/140° | 170°/160° | 170°/160° |
| Reading Range | 16 ft (5 m) | 20 ft (6 m) | 23 ft (7 m) |
| Weight | 15,6 kg | 15,9 kg | 16,5 kg |
| Box Dimensions | 82×51×14 cm | 88×51×14 cm | 88×51×14 cm |
| Rated Input Power | 35 W | ||
| Rated Input Voltage | 230 V AC 50 Hz | ||
| Aspect Ratio | 4:3 | ||
| Compliance | CE & ROHS | ||
| Video Input | Composite (BNC), HDMI, VGA | ||
Ihr dynamisches Snippet wird hier angezeigt ...
Diese Meldung wird angezeigt, weil Sie weder einen Filter noch eine Vorlage zur Verwendung bereitgestellt haben.