ATOMOS Shogun Ultra
Art.Nr. ATOMSHGU01ATOMOS SHOGUN ULTRA - 7'' HDR Monitor, RAW-Rekorder mit Cloud-Integration
Der Shogun Ultra bietet alles, was Sie von einem Shogun erwarten: Er eignet sich perfekt für größere spiegellose HDMI- und SDI-Cinema-Kameras und verfügt über eine integrierte Netzwerkanbindung. Außerdem ist er das Tor zu erstaunlich schnellen und produktiven Cloud-Workflows. Der Shogun Ultra ist der beste Shogun den es je gab. Er eröffnet den Weg zu einer Vielzahl ultra-effizienter Cloud-Workflows, darunter Dual-Recording von ProRes RAW und H.265 für Camera to Cloud, den automatischen Abgleich von Dateinamen mit gängigen Cine-Kameras und 4K H.265 für die sofortige Publikation in der Cloud. Die enge Partnerschaft von Atomos mit führenden Kameraherstellern stellt sicher, dass Shogun Ultra mit einer ständig wachsenden Zahl von DSLR-, spiegellosen und Cine-Kameras zusammenarbeitet.
Der Shogun Ultra ist ein großer Fortschritt in der Filmtechnik, der Ihre Visionen in ProRes RAW mit bis zu 8K 30P, 6K 60P und 4K 120P mit voller Codec-Flexibilität zwischen ProRes RAW, ProRes, DNxHD und H.265 (HEVC) einfängt.
Der Shogun Ultra hat zwei Gesichter: Stationär und in der Cloud. Wenn Sie ihn konventionell verwenden, haben Sie einen unglaublichen HDR-Bildschirm, neue Monitoring-Tools und sowohl HDMI als auch 12G SDI. Schalten Sie die Drahtlos- und Netzwerkfunktionen ein, stehen Ihnen das leistungsstarke Wi-Fi 6, Ethernet und die drahtlose AirGlu-Synchronisierungstechnologie zur Verfügung - und Sie haben Zugang zu neuen und produktiven Cloud-Workflows wie Camera to Cloud und Atomos Edit. Sie können Ihr Projekt sogar in der Cloud bearbeiten und innerhalb weniger Minuten nach der Aufnahme direkt in den sozialen Medien veröffentlichen.
Der Shogun Ultra wurde mit dem neuen Betriebssystem AtomOS 11 ausgestattet, das neue und exklusive Monitoring- und Aufnahmefunktionen enthält, die die Kreativität in jedem Projekt, vom Film bis zu sozialen Medien, aufleben lassen. RecordAssist und PlayBackAssist ermöglichen geplante oder ferngesteuerte Aufnahmen, während verbesserte Tools wie Arri False Color oder das EL-Zonensystem den heutigen Anforderungen der Filmschaffenden gerecht werden. Es eröffnet ultra-effiziente Cloud-Workflows, einschließlich der dualen Aufzeichnung von ProRes RAW/H.265 für Camera to Cloud und 4K H.265 für die sofortige Veröffentlichung aus der Cloud heraus und der SDI Cine-Funktion für den automatischen Abgleich von Dateinamen, Timecode und Aufnahmetrigger von ARRI, Canon, RED und Sony SDI-Kameras. Teilen Sie das, was Sie auf Ihrem Atomos-Bildschirm sehen, mit anderen Atomos OS11-Nutzern, iPads, Macs und Apple TVs - drahtlos in denselben Räumlichkeiten oder überall auf der Welt, mit uneingeschränkter Audiokommunikation zwischen den Geräten über die mitgelieferte Funktion Atomos RemoteView. Diese neuen Funktionen machen den Shogun Ultra noch vielseitiger und bieten professionelle I/O-Optionen für eine Vielzahl von Kameras: 12G-SDI, AirGlu Wireless Timecode und Steuerung und bis zu 4K NDI - von spiegellosen Einsteigerkameras bis hin zu den neuesten Kompaktkameras und professionellen High-End-Kameras. Der Shogun Ultra unterstützt WiFi 6E, das Cloud-Video-Workflows ermöglicht und eine stabilere Verbindung bietet. Die engen Partnerschaften von Atomos mit den wichtigsten Kameraherstellern stellen sicher, dass Shogun Ultra mit einer wachsenden Zahl von DSLR-, spiegellosen und Cinema-Kameras reibungslos funktioniert.
Neues AtomOS, neuer Look, neue Möglichkeiten
Wir stellen eine neue Version unseres Betriebssystems vor: AtomOS 11. Es wurde für den neuen Ninja und den Shogun entwickelt und sieht nicht nur fantastisch aus, sondern bietet auch eine Reihe großartiger neuer Funktionen.
Wir haben die Werkzeuge besser sichtbar gemacht und das Aussehen der Symbole optimiert, damit Sie genau wissen, was Sie gerade anwählen. Es ist einfacher zu bedienen, logischer und wirkt noch professioneller.
Unendliche Möglichkeiten mit OS11
Der Shogun bietet eine Vielzahl von Funktionen, die Ihren Workflow optimieren können, darunter AtomOS Monitor Assist-Funktionen wie Focus Peaking, Zoom, Vectorscopes & Atomos und ARRI False Color, EL Zone System farbige Belichtung bis hin zu Safe Areas, Cine Guides und unsere AtomHDR Processing Engine, die eine Log>PQ/HLG-Vorschau in Echtzeit ermöglicht und vieles mehr.
Shogun Ultra & ProRes RAW
Mehr als 55 Kameras unterstützen inzwischen die RAW-Aufnahme über HDMI und SDI mit dem Shogun Ultra, und die Liste wird immer länger.
Apple ProRes RAW kombiniert die visuellen Vorteile und den Workflow von RAW-Video mit der unglaublichen Echtzeit-Performance von ProRes. Es bietet Filmemachern einen enormen Spielraum bei der Anpassung des Looks ihrer Bilder und ist damit ideal für HDR-Workflows.
Das neue Apple ProRes RAW-Plug-in fügt dem Ganzen kameraspezifische Eigenschaften hinzu. Aufzeichnung bis zu 6Kp30. Oder nehmen Sie mit Camera to Cloud bis zu 4Kp30 ProRes auf und zeichnen Sie gleichzeitig eine HDp30 H.265 Proxy-Datei auf.
NDI mit dem Shogun Ultra
NDI ist eine Möglichkeit, Videos über konventionelle Netzwerke (einschließlich Wi-Fi und Mobilfunk) in hoher Qualität und mit bemerkenswert geringen Anforderungen an die Bandbreite zu übertragen. Es wird zunehmend in der Live-Produktion eingesetzt, und jetzt kann Ihre Shogun an ein NDI-Netzwerk angeschlossen werden. Die NDI TX-Option macht Ihren Shogun zu einer NDI-Quelle, die für alle anderen NDI-kompatiblen Geräte im lokalen Netzwerk sichtbar ist.
- 7-inch 2000nit Monitor-Rekorder
- 12G SDI IN und OUT und HDMI IN und OUT
- Noch mehr Codecs
- Aufzeichnung in ProRes RAW bis zu 8K30p
- Das neue AtomOS 11
- Neue Monitoring-Tools
- ATOMOS AirGlu™ Synchronisationstechnologie mit großer Reichweite
- Remote View
- Record Assist
- Playback Assist
- Schnellere und stärkere Netzwerkverbindung mit Wi-Fi 6E
- 1GbE-Ethernet für schnelle und stabile kabelgebundene Netzwerkverbindungen
Physical Specifications | ||
Dimensions (W x H x D mm) | "198mm x 133mm x 40mm / 7,8"" x 5,2"" x 1,57""" | |
Weight | 730g / 1.6lb (excluding batteries) | |
Mount points | "Top: 1 x 1/4""20 or 3/8"" with anti rotational points, Bottom: 1 x 1/4""20 or 3/8"" with anti rotational points, Right: 1 x 1/4""20 or 3/8"" with anti rotational points" | |
Environmental | ||
Ambient operating temperature | Up to 40 Degrees Celsius | |
Construction & Control | ||
Body | Aluminium alloy chassis with ABS Polycarbonate back plate | |
Cooling | Actively controlled fan and heat sink | |
Multi-function button | Power / lock Screen | |
Tally light | Yes | |
Power | ||
Input voltage | 6.2V to 16.8V | |
Compatible batteries | 1 x NP-F / L-Series | |
Battery voltage | 7.2V | |
DC in connector | Locking DC Jack (5.5mm OD & 2.1mm ID) | |
D-Tap | Via optional D-Tap to DC cable | |
Display | ||
Touchscreen | SuperAtom IPS panel (capacitive touch) | |
Size | 7” | |
Resolution | 1920 x 1200 | |
PPI | 325 | |
Bit depth | 10-Bit (8+2 FRC) | |
Backlight Type | Edge lit | |
Brightness (cdm2 / Nits) | 2000nit +/-10% | |
Aspect ratio | 16:9 Image Display | |
Color Gamut | Rec.709 | |
Calibration support | ATOMOS Calibrator with Calibrite ColorChecker Display Pro or ColorChecker Display Plus | |
Color Pipeline | ||
Gamma | Sony SLog / SLog2 / SLog3, Canon CLog / CLog2 / Clog3, ARRI Log CEI160 / LogCEI200 / LogCEI250 / LogCEI320 / LogCEI400 / LogCEI500 / LogCEI640 / LogCEI800 / LogCEI1000 / LogCEI1280 / LogCEI1600, Panasonic Vlog, JVC JLog1, RED LogFilm / Log3G10 / Log3G12, FujiFilm Flog, PQ (HDR10), HLG, Nikon N-Log, Z CAM Z-Log2, Olympus OM-Log400 / Flat, Leica L-Log | |
Gamut | BT2020, DCI P3, PDCI P3 65, Sony SGamut / SGamut3 / SGamut3.cine / Canon Cinema / DCI P3 / DCI P3+ / BT2020, Panasonic V Gamut, ARRI Alexa Wide Gamut Rec709, JVC LS300, Red DragonColor / DragonColor2 / RedColor2 / RedColor3 / RedColor4 / RedWideGamut | |
3D LUT Display | .Cube Format | |
3D LUT Output | Loop out | |
3DLUT 50/50 | Yes | |
Monitoring Modes | Native / 709 / HLG / PQ / 3D LUT | |
HDR output Conversion | HLG / PQ | |
Color Management | ||
Calibration | ATOMOS Calibrator with Calibrite ColorChecker Display Pro or ColorChecker Display Plus | |
Display controls | Backlight, Lift, Gamma, Gain | |
AtomHDR | Built in Technical Log to HDR EOTF | |
3D luts | Display, monitor and output, Record, Load via SSD | |
Legalize | Input | |
Video Input | ||
HDMI | 1 x HDMI 2.0 | |
SDI | 1 x 12G SDI | |
Bit Depth | 8 / 10 bit | |
Video Chroma Subsampling | YCbCr 420 & 422 | |
HDR | Yes with HDMI Auto detection | |
File Naming | ||
Standard | S/S/T & Rolling | |
Via SDI | RED, ARRI, Canon and Sony | |
Video Output | ||
HDMI | 1 x HDMI 2.0 | |
SDI loop out | 1 x 12G SDI | |
HDR | Yes with Auto detection | |
Audio In/Out | ||
Audio Quality | 24-Bit / 48kHz | |
Audio Codec | PCM | |
HDMI | 8ch 24Bit, input dependent | |
SDI | 12ch 24Bit, input dependent | |
Analogue Audio in | 3.5mm Jack - 5v power | |
Analogue Audio Out | 3.5mm Jack | |
Headphone out | 3.5mm Jack | |
Network | ||
Ethernet | 1GbE RJ45 | |
Wi-fi | WI-FI 6E | |
Wireless RF | AirGlu™ SYNC Time code Network | |
Cellular | Connect to Hot Spot via Wi-Fi | |
Web Streaming | ||
RTMP | Yes | |
RTMP / S | Yes | |
Video Signal Conversion | ||
HDMI to SDI | Yes | |
SDI to HDMI | Yes | |
Timecode / Sync | ||
SDI Embedded | Embedded | |
HDMI Embedded | Embedded | |
Time of day | Yes | |
Wireless SYNC | AirGlu SYNC Time code Network Server or Client | |
RF Network range | 300m | |
RF Frequency | Region dependant | |
Number of Channels | 12 RF Channels per Region | |
Number of RF clients | 100 clients | |
Bluetooth Network Range | 10-15m (line of sight) | |
Number of BT clients | 2 clients | |
LTC | ||
Resolution & Frame Rates Maximum (Record, Monitor & Playback) | ||
8k RAW | up to 8Kp30 Via HDMI | |
6k RAW | up to 6Kp60 Via HDMI & 6Kp30 SDI | |
4k RAW | up to 4Kp120 via HDMI / SDI | |
3.5k Anamorphic RAW | up to 3.5Kp60 via HDMI | |
2k RAW | up to 2Kp240 via SDI | |
4k DCI | up to 4Kp60 | |
4k UHD | up to 4Kp60 | |
2K DCI 2046 x 1080 | up to 2Kp60 | |
FHD 1920 x 1080 Progressive | up to 1080p120 | |
FHD 1920 x 1080 PsF | Pull down | |
FHD 1920 x 1080 Interlaced | 1080i50 / 1080i60 | |
1280 x 720p | 60p | |
Apple ProRes RAW | up to 12bit 8Kp30 / 4Kp120 | |
ProRes HQ / 422 / LT | up to 4Kp60 | |
Avid DNxHD | up to 1080p60 | |
Avid DNxHR | up to 4Kp60 | |
h.265 | up to 4Kp60 (MOV container) | |
Primary Codec + Proxy Record | ProRes RAW, ProRes, DNx with H.265 | |
Pre Roll | 8 secs HD / 4 secs 4k ProRes & DNx | |
Timelapse | Yes | |
Gang control | SYNC record control | |
Playback | ||
Playlist | Yes, Selected, Favourites or Combined | |
Loop Playback | Yes, with custom in and out points | |
Apple ProRes RAW | Yes, recorded clips | |
ProRes HQ / 422 / LT | Yes with linear PCM | |
Avid DNx HD | Yes with linear PCM | |
Avid DNx HR | Yes with linear PCM | |
H.265 | Recorded clips | |
Monitoring | ||
SDR | Native, 709, LUT | |
HDR | HLG, PQ Rec2020 | |
De-Interlace | Selectable mode | |
Supported media | ||
Interface | SATA 3 – MasterCaddy / SSDmini / CFast II (via adapter) | |
Master Caddy I | No | |
Master Caddy II | Yes | |
Master Caddy III | Yes | |
SSDmini | Yes | |
CFast II | Yes via AtomX CF adapter | |
File System | exFAT | |
On screen tools | ||
Waveform | 3 sizes | |
RGB parade | 3 sizes | |
Vector scope | Small / large | |
1 x Zoom | Tap to zoom | |
2 x Zoom | Tap to zoom | |
Focus peaking | Coloured and slider for threshold | |
Zebra | Customisable | |
EL ZONE SYSTEM Colourized Exposure | ||
ARRI False color | ||
Atomos False color | With IRE scale | |
Isolate color channel | Blue only | |
Cine Frame Guides | Preset and Custom | |
Social Frame guides | Preset and Custom | |
Safe areas | SMPTE frame size – Action and Safe | |
Grid markers | 9 grid | |
Frame Grab and Onion skin overlay | Lossless PNG 1920 x 1080 | |
Anamorphic desqueeze | Display 1.25x, 1.33x, 1.5x, 1.8x and 2x | |
Display Flip | vertical | |
Onboard Signal Processing | ||
RAW to Video loop out | Yes, conversion from Larger Resolutions to 4k | |
4K UHD downscale for HD | Yes, menu enabled | |
DCI Crop | Yes, menu enabled | |
I > P | 2:2 and 3:2 | |
PSF > P | 2:2 and 3:2 | |
Remote control | ||
Bluetooth LE | via AtomControl App | |
External Device Control | ||
Serial 2.5mm Jack | Remote to USB – Z CAM | |
Supported Applications | ||
XML – Cut, Tag & Edit | Final Cut Pro | |
Apple ProRes Raw | Apple Final Cut Pro, Adobe Premiere, Avid Media Composer, Grass Valley Edius, ASSIMILATE SCRATCH | |
Apple ProRes | All Applications with support for Apple ProRes in .MOV wrapper | |
Avid DNx | All Applications with support for Avid DNX in .MOV wrapper | |
Warranty | ||
Standard | 1 Year | |
Atomos Care360 Enhanced | 2 Year |
1 x Shogun
1 x USB C PD to 2.1mm DC power lead
1 x Master Caddy III
2 x Wi-Fi Antennas
1 x AirGlu Antenna
Antenna tips
1 x 3.5mm to 3.5mm audio sync cable
Quick Start Guide
Empfohlen wird ein Netzteil mit 30W (Nicht im Lieferumfang enthalten)