Größenoptionen: 15″, 17″ und 19″ Modelle für verschiedene Einsatzbereiche.
Ergonomie & Setup: Benutzerfreundlich und schnell einrichtbar.
Hochwertiges Glas: 50% Reflexion und 50% Transparenz für fließende Reden.
Vielseitige Anschlüsse: Eingänge wie BNC, HDMI, VGA und optional SDI.
Helligkeit & Bildqualität: 400 cd/m² (15″), 250 cd/m² (17″/19″), optional 1000 cd/m².
| PROC 15 | PROC 17 | PROC 19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROC15 | PROC15 HB | PROC17 | PROC17 HB | PROC19 | PROC19 HB | |
| Panel Size | 15" | 15" | 17" | 17" | 19" | 19" |
| Panel Dimensions | 28x36,3x4,5 cm | 28x36,3x4,5 cm | 32,5x40x4,5 cm | 32,5x40x4,5 cm | 37x44x4,5 cm | 37x44x4,5 cm |
| Resolution | 1024×768 | 1280×1024 | ||||
| Brightness | 400cd/m² | 1000cd/m² | 250cd/m² | 1000cd/m² | 250cd/m² | 1000cd/m² |
| High Brightness (Opt.) | 1000 cd/m² | |||||
| Weight | 14,3 kg | 14,3 kg | 15,5 kg | 15,5 kg | 16,5 kg | 16,5 kg |
| Reading Range | 16 ft (5m) | 16 ft (5m) | 20 ft (6m) | 20 ft (6m) | 23 ft (7m) | 23 ft (7m) |
| Aspect Ratio | 4:3 | |||||
| Contrast Ratio | 700:1 | 700:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 |
| Viewing Angle | 176/176 | 176/176 | 170/160 | 170/160 | 170/160 | 170/160 |
| Video Input | Composite (BNC), HDMI, VGA | |||||
| Glass | Teleprompter Glass | |||||
| Compliance | CE & ROHS | |||||
| Rated Input Power | 35 Watt | |||||
| Rated Input Voltage | 230V AC 50Hz | |||||
| Box Dimensions | 82x51x14 cm | |||||
- Sun Shield
- Multi-level Monopod
- 50/50 Teleprompter’s Glass
- LCD Teleprompter MonitorUser Manual
- Power Cables
- HDMI Cables
- HDMI Splitters
* The FORPROMPT STUDIO Teleprompter software is included with the package
* Available In Single Unit or Dual SET
* Available In Both High-Brightness & Regular Brightness Monitors Versions.
* SDI input and output are optionally available
* Dual Or Single Unit Metal Hard Cases Are optionally available